| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Acer "Aspire 5733Z-P623G50Mnkk" LX.RJW0C.086 (Pentium DC P6200-2.13ГГц, 3072МБ, 50 | 16646.15 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Ноутбук Acer "Aspire 5749Z-B964G50Mnkk" LX.RR801.022 (Pentium B960-2.20ГГц, 4096МБ, 500ГБ, | 20123.45 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7250-E454G50Mnkk <LX.RL601.006> 17.3" HD LED/AMD E-450 Dual Core/4G | 23 263 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560-433054G50Mnkk <LX.RNT01.013> 15.6" HD LED/AMD A4 3305M Dual Cor | 23 263 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560-433054G50Mnbb <LX.RNW01.005> 15.6" HD LED/AMD A4 3305M Dual Cor | 23 263 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560-63424G50Mnkk <LX.RNT01.012> 15.6" HD LED/AMD A6-3420 Quad Core( | 24 402 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7250G-E454G32Mikk <LX.RLB01.002> 17.3" HD LED/AMD E-450 Dual Core/4 | 24 705 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7250G-E454G50Mnkk <LX.RLB01.003> 17.3" HD LED/AMD E-450B Dual Core/ | 24 971 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560G-433054G50Mnkk < LX.RUN01.002> 15.6" HD LED/AMD A4 3305M Dual C | 25 540 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560G-6344G50Mnkk <LX.RNU01.002> 15.6" HD LED/AMD A6-3400 Quad Core( | 26 110 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7750ZG-B964G50Mnkk <LX.RW801.002> 17.3" HD+ LED/Intel Pentium Dual C | 27 817 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2354G50Mnrr <LX.RXQ01.001> 15.6" HD LED/Intel Core i3 2350M/4G | 28 425 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7560G-6344G50Mnkk <LX.RQF01.001> 17.3" HD+ LED/AMD A6-3400 Quad Core | 28 690 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7750G-2334G50Mnkk <LX.RCZ01.014> 17.3" HD+ LED/Intel Core i3-2330M/4 | 30 626 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2454G50Mnrr <LX.RXQ01.002> 15.6" Intel Core i5 2450M/4Gb/500Gb | 30 664 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2454G50Mnkk <LX.RXP01.002> 15.6" Intel Core i5 2450M/4Gb/500Gb | 30 664 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2454G64Mnkk <LX.RXP01.010> 15.6" Intel Core i5 2450M/4Gb/640Gb | 31 233 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS7750G-2354G50Mnkk <LX.RVH01.001> 17.3" Intel Core i3-2350M/4Gb/500Gb | 31 802 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5755G-2434G64Mnks <LX.RPZ02.057> 15.6" HD LED/Intel Core i5 2430M/4G | 34 459 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2674G50Mnkk <LX.RCF01.006> 15.6" HD+ LED/Intel Core i7-2670QM/ | 35 331 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
acer aspire
ноут