acer aspire, 48 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неттоп Acer "AspireRevo R3700" PT.SEMEC.005 (Atom D525-1.80ГГц, 1024МБ, 500ГБ, Ion, D-Sub, | 11392.68 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One 522-C6Dkk" LU.SES0D.321 (Fusion C-60-1.00ГГц, 1024МБ, 250ГБ, | 12811.86 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One Happy2-N578Qoo" LU.SG108.045 (Atom N570-1.66ГГц, 2048МБ, 320 | 13580.31 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One Happy2-N578Qpp" LU.SFZ08.019 (Atom N570-1.66ГГц, 2048МБ, 320 | 13580.31 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One Happy2-N578Qyy" LU.SG008.018 (Atom N570-1.66ГГц, 2048МБ, 320 | 13580.31 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One 722-C68rr" LU.SG308.008 (Fusion C-60-1.00ГГц, 2048МБ, 320ГБ, | 14822.91 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One 722-C68kk" LU.SFT08.030 (Fusion C-60-1.00ГГц, 2048МБ, 320ГБ, | 14822.91 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire One 722-C68bb" LU.SFU08.019 (Fusion C-60-1.00ГГц, 2048МБ, 320ГБ, | 14822.91 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 5250-E302G50Mnkk" LX.RJY0C.083 (Fusion E-300-1.30ГГц, 2048МБ, 50 | 15846.42 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5349-B802G32Mikk B800/2G/320Gb/DVDRW/int int/15.6"/WiFi/W7S/Cam/6c/bla | 16634.00 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5750ZG-B953G32Mnkk ARM B950/3G/320Gb/DVDRW/GF520 1Gb/15.6"/WiFi/W7HB64 | 21046.00 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5560G-4333G32Mnkk A4 3300/3G/320Gb/DVDRW/HD6470 1Gb/15.6"/HD/WiFi/W7HB | 22309.00 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 7250-E454G50Mnkk" LX.RL601.006 (Fusion E-450-1.65ГГц, 4096МБ, 50 | 22356.99 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 7250G-E454G50Mnkk" LX.RLB01.003 (Fusion E-450-1.65ГГц, 4096МБ, 5 | 23991.99 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 7739ZG-P624G50Mnkk" LX.RUM01.002 (Pentium DC P6200-2.13ГГц, 4096 | 25120.14 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 7560G-6344G50Mnkk A6 3400/4GB/500Gb/AMD 6650 1Gb/17.3"/DVDRW/Wi-Fi/Cam | 26195.00 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk i5 2430M/4G/640Gb/DVDRW/GF540 1Gb/15.6"/WiFi/W7HB64/ | 26389.00 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 7750ZG-B964G50Mnkk" LX.RW801.002 (Pentium B960-2.20ГГц, 4096МБ, | 26627.61 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 5750G-2354G50Mnrr" LX.RXQ01.001 (Core i3 2350M-2.30ГГц, 4096МБ, | 27382.98 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 5750G-2354G50Mnbb" LX.RXN01.001 (Core i3 2350M-2.30ГГц, 4096МБ, | 27382.98 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
Похожие товары:
acer
ace
15.6" ноутбук acer aspire
ноутбук acer aspire
15.6" ноутбук acer aspire (hd)
ноутбук acer aspire one
acer aspire 7739zg
acer aspire ноутбук
acer aspire hd i5
acer aspire one 753-u341
acer aspire one aod257-n57
acer aspire s3