| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Acer "Aspire 5733Z-P623G50Mnkk" LX.RJW0C.086 (Pentium DC P6200-2.13ГГц, 3072МБ, 50 | 16646.15 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Ноутбук Acer "Aspire 5749Z-B964G50Mnkk" LX.RR801.022 (Pentium B960-2.20ГГц, 4096МБ, 500ГБ, | 20123.45 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560-433054G50Mnkk <LX.RNT01.013> 15.6" HD LED/AMD A4 3305M Dual Cor | 23 263 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560-433054G50Mnbb <LX.RNW01.005> 15.6" HD LED/AMD A4 3305M Dual Cor | 23 263 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560-63424G50Mnkk <LX.RNT01.012> 15.6" HD LED/AMD A6-3420 Quad Core( | 24 402 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560G-433054G50Mnkk < LX.RUN01.002> 15.6" HD LED/AMD A4 3305M Dual C | 25 540 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5560G-6344G50Mnkk <LX.RNU01.002> 15.6" HD LED/AMD A6-3400 Quad Core( | 26 110 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2354G50Mnrr <LX.RXQ01.001> 15.6" HD LED/Intel Core i3 2350M/4G | 28 425 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2454G50Mnrr <LX.RXQ01.002> 15.6" Intel Core i5 2450M/4Gb/500Gb | 30 664 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2454G50Mnkk <LX.RXP01.002> 15.6" Intel Core i5 2450M/4Gb/500Gb | 30 664 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2454G64Mnkk <LX.RXP01.010> 15.6" Intel Core i5 2450M/4Gb/640Gb | 31 233 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5755G-2434G64Mnks <LX.RPZ02.057> 15.6" HD LED/Intel Core i5 2430M/4G | 34 459 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5750G-2674G50Mnkk <LX.RCF01.006> 15.6" HD+ LED/Intel Core i7-2670QM/ | 35 331 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire TimelineX AS5830TG-2434G50Mnbb (Blue) <LX.RHJ02.131> 15.6" HD LED/Inte | 36 736 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire TimelineX 2011 AS5830TG-2414G64Mnbb (Blue/blue) <LX.RHK02.019> 15.6" | 37 874 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire TimelineX 2011 AS5830TG-2436G64Mnbb (Blue/blue) < LX.RHK02.090 > 15.6 | 39 051 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire AS5755G-2678G1TMnbs <LX.RQ402.021> 15.6" HD LED/Core i7 2670QM/8Gb/10 | 45 920 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire ETHOS AS5951G-2414G50Mnkk <LX.RGZ02.005> 15.6" Fraimless HD LED/Intel | 47 703 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
acer aspire
ноут
ноутбук acer