| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTS 450 Smart Edition" (GeForce GTS 450, DDR5, D-Su | 3400.25 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048МБ Palit "GeForce GTS 450" (GeForce GTS 450, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) | 3400.25 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGTS450/DI/1GD3" (GeForce GTS 450, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) | 3406.95 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N450GTS-MD1GD3 GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR3 (128bit) VGA DVI HDM | 3 442 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte PCI-E (GV-N450D3-1GI) GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR3 (128bit) Dual | 3 450 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E ENGTS450/DI/1GD3 GeForce GTS450 with CUDA 1GB DDR3 (128bit) HDMI D | 3 465 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTS450 (810MHz) 512MB DDR5 (128bit) Dual DVI HDM | 3 472 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTS450 2Gb DDR3 (128bit) DVI/ VGA/ HDMI/ OEM | 3 514 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N450GTS-MD2GD3 GeForce with CUDA GTS450 2Gb DDR3 (128bit) VGA DVI HDM | 3 579 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTS450 ECO Edition (600MHz) 2GB DDR3 (128bit) DV | 3 582 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N450GTS-MD2GD3 GeForce with CUDA GTS450 2Gb DDR3 (128bit) VGA DVI HDM | 3 628 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR5 (128bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 3 715 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTS 450" (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) | 3755.35 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N450GTS-MD1GD5 GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR5 (128bit) DVI miniHDM | 3 780 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 GeForce GTS450 with CUDA 1GB DDR3 (128bit) H | 3 791 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTS450 Synergy Edition (783MHz) 1024MB DDR5 (128b | 3 803 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGTS450/DI/1GD5" (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) | 3842.45 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR5 (128bit) VGA/ DVI/ HDMI/ Retail | 3 856 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N450GTS-MD1GD5 GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR5 (128bit) DVI miniHDM | 3 932 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N450GTS-M2D1GD5 GeForce with CUDA GTS450 1Gb DDR5 (128bit) Dual DVI m | 3 932 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
видеокарта geforce gtx 550 ti
иде
geforce