| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 7770 GHz Edition" 11201-00-20G (Radeon HD 7770 | 5339.90 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E R6850-PM2D1GD5/OC Radeon 6850 1Gb DDR5 (256bit) Dual DVI DP HDMI Ret | 5 362 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта XFX PCI-E Radeon 6850 (775MHz) 1Gb DDR5 (256bit) HDMI Dual DVI MiniDP (HD-685X- | 5 526 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "HD7770-DC-1GD5" (Radeon HD 7770, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) | 5537.55 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 7770 GHz Edition OC" 11201-02-20G (Radeon HD 7 | 5537.55 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта XFX PCI-E Radeon 6850 (775MHz) 1Gb DDR5 (256bit) HDMI Dual DVI 2miniDP (HD-685X | 5 552 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte PCI-E (GV-R685OC-1GD) Radeon 6850 1Gb (256bit) DDR5 Dual DVI/ HDMI/ Re | 5 563 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E ENGTX550 Ti DC TOP/DI/1GD5 GeForce GTX550 with CUDA 1GB DDR5 (192b | 5 628 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E R6850 Cyclone 1GD5 PE Radeon 6850 1Gb DDR5 (256bit) Dual DVI DP HDMI | 5 651 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Sapphire PCI-E (11180-00-20R) Radeon HD6850 1GB DDR5 (256bit) Dual DVI/ DP/ HDM | 5 655 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTX460 1Gb DDR5 (192bit) DVI/ VGA/ HDMI/ OEM | 5 662 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTX460 1Gb DDR5 (192bit) DVI/ VGA/ HDMI/ Retail | 5 692 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PowerColor PCI-E (AX6850 1GBD5-PPDHG) Radeon PCS+ HD6850 PREMIUM EDITION 1GB DD | 5 878 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTX 560 OC Edition" (GeForce GTX 560, DDR5, D-Sub, | 5973.05 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTX560 1Gb DDR5 OC (256bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 6 061 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTX 560" 2395 (GeForce GTX 560, DDR5, D-Sub, DVI | 6066.85 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTX560 (820MHz) 1GB DDR5 (256bit) Dual DVI HDMI | 6 091 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTX 560" ZT-50708-10M (GeForce GTX 560, DDR5, 2xDVI | 6130.50 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2 Radeon HD6850 1GB DDR5 (256Bit) Dual DVI HDM | 6 155 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "N560GTX-M2D1GD5" (GeForce GTX 560, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) (r | 6170.70 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
Похожие товары:
ока
видеокарта agp
видеокарта geforce gtx 550 ti
видеокарта gtx 560
иде