| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок MSI AP2000-046RU Black 20" WXGA/ Intel Pentium DC P6200 (2.13Ghz)/2Gb/500Gb/Intel | 25 730 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок MSI AP2000-047RU Black 20" WXGA/ Intel Pentium DC P6200 (2.13Ghz)/2Gb/500Gb/Intel | 26 072 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Asus All-in-One ET2011EGT 20" MultiTouch/Intel DualCore E5700/4Gb/500Gb/HD 5470 5 | 31 726 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок HP TouchSmart 310-1120ru <XT032EA> 20" touch /AMD Ath II X3 415e/4GB/1TB/HD5450 5 | 34 307 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 (57-300740) 21.5" /Core i3-2100 (2.1GHz)/3Gb/500Gb/ATI Rad | 36 774 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок HP TouchSmart 310-1125ru <XT033EA> PC 20" BV FullHD/AMD Ath II X4 610e/4GB/1TB/HD | 37 457 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 (57-131034) 23" /i3-2100 (3.1 GHz)/4Gb/500Gb/nVIDIA GT555M | 43 263 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 (57-131019) 21.5" Touch Screen /i5-2400S (2.5 GHz)/4Gb/1Tb | 44 781 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 (57-300763) 23" /Core i3-2100 (2.1GHz)/4Gb/1TB/nVIDIA Gefo | 45 806 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 (57-300765) 23" /i5-2300(2.8-3.1GHz)/4Gb/2Tb/nVIDIA GT555M | 49 714 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 (57-300951) 23" /i7-2600(3.4GHz)/6Gb/1Tb/nVIDIA GT555M 2GB | 58 936 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 (57-300764) 23" 3D screen /i5-2300(2.8-3.1GHz)/4Gb/1Tb/nVI | 60 568 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 (57-300966) 23" 3D screen /i7-2600 (3.4-3.8GHz)/8Gb/2Tb/nV | 76 697 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
Похожие товары:
моноблок