| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "GeForce 8400 GS Super" (GeForce 8400 GS, DDR2 32bit, D-Sub, | 966.90 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "GeForce 210" (GeForce 210, DDR3 32бит, D-Sub, DVI, HDMI) (oe | 996.60 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce 8400GS 512Mb DDR3 TC (32bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 1 006 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GT210 Synergy Edition (520MHz) 512MB DDR3 (64bit) | 1 013 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA 210 512Mb DDR3 TC (32bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 1 032 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA 210 512Mb DDR2 (32bit) VGA/ DVI/ OEM | 1 055 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA 210 1Gb DDR3 TC (64bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 1 142 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte PCI-E (GV-N210TC-1GI) GeForce with CUDA GT210 1Gb TC DDR3 (128bit) DVI | 1 165 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GT210 Synergy Edition (520MHz) 1GB DDR3 (64bit) V | 1 180 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E EN210/DI/512MD3/V2(LP) GeForce210 with CUDA 512MB DDR3 (64bit) VGA | 1 188 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E EN210/DI/512MD3(LP) GeForce210 with CUDA 512MB DDR3 (64bit) VGA DVI | 1 188 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EN210 Silent/DI/512MD3/V2(LP)" (GeForce 210, DDR3, D-Sub, DVI | 1 188 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte PCI-E (GV-N210SL-1GI) GeForce with CUDA GT210 1Gb DDR3 (64bit) DVI/ VG | 1 222 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte PCI-E (GV-N210D3-1GI) GeForce with CUDA GT210 1Gb DDR3 (64bit) DVI/ VG | 1 230 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EN210 Silent/DI/1GD3/V2(LP)" (GeForce 210, DDR3, D-Sub, DVI, | 1247.40 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce 8400GS 1Gb DDR3 TC (64bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 1 249 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) GeForce210 with CUDA 1GB DDR3 (64bit) V | 1 305 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E N210-MD1G/D3 GeForce with CUDA 210 1Gb DDR3 (64bit) DVI VGA HDMI Ret | 1 347 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GT 520" (GeForce GT 520, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) (o | 1379.40 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GT 520" 2142 (GeForce GT 520, DDR3, D-Sub, DVI, | 1422.30 | АЛАН | 73-30-30 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
кар
ока
арт
карт
карта
вид