| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce 8400GS 512Mb DDR3 TC (32bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 1 006 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GT210 Synergy Edition (520MHz) 512MB DDR3 (64bit) | 1 013 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA 210 512Mb DDR3 TC (32bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 1 032 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA 210 512Mb DDR2 (32bit) VGA/ DVI/ OEM | 1 055 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E EN210/DI/512MD3/V2(LP) GeForce210 with CUDA 512MB DDR3 (64bit) VGA | 1 188 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ASUS PCI-E EN210/DI/512MD3(LP) GeForce210 with CUDA 512MB DDR3 (64bit) VGA DVI | 1 188 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GT440 512Mb DDR5 TC (128bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 2 247 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GT440 512Mb DDR5 TC (128bit) VGA/ DVI/ HDMI/ Reta | 2 288 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTS450 512Mb DDR5 TC (128bit) VGA/ DVI/ HDMI/ OEM | 3 230 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E GeForce with CUDA GTS450 512Mb DDR5 TC (128bit) VGA/ DVI/ HDMI/ Ret | 3 267 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
| Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTS450 (810MHz) 512MB DDR5 (128bit) Dual DVI HDM | 3 472 | СПЕКТР | 47-64-24 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
кар
ока
арт
карт
карта
вид
видеокарта g